補助金申請支援
2024年12月末時点で累計41社採択、5.6億円、77%の採択率があります。企業が活用できる補助金の選定から申請書類の作成支援、事業計画のブラッシュアップまでをサポートします。申請のポイントを整理し、採択率を高めるためのアドバイスを提供。専門的な視点で書類作成を支援し、スムーズな申請を実現します。また、補助金採択後の手続きや報告対応もサポートし、企業が安心して活用できるよう伴走します。
下記の表は、横スクロールしてご覧ください。→ →
| ものづくり補助金 | 事業再構築補助金 | その他補助金 | 合計 | 単位:万円 | 支援数 | 採択数 | 採択率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 9社 | 8,458 | 9社 | 8,458 | 9 | 9 | 100% | ||||
| 2019年 | 7社 | 5,618 | 7社 | 5,618 | 7 | 7 | 100% | ||||
| 2020年 | 5社 | 5,763 | 5社 | 5,763 | 11 | 5 | 45% | ||||
| 2021年 | 1社 | 1,000 | 9社 | 18,858 | 10社 | 19,858 | 12 | 10 | 83% | ||
| 2022年 | 3社 | 3,225 | 3社 | 9,178 | 6社 | 12,403 | 8 | 6 | 75% | ||
| 2023年 | 3社 | 4,250 | 3社 | 4,250 | 4 | 3 | 75% | ||||
| 2024年 | 1社 | 300 | 1社 | 300 | 2 | 1 | 50% | ||||
| 計 | 25社 | 24,064 | 15社 | 32,286 | 1社 | 300 | 41社 | 56,350 | 53 | 41 | 77% |
STEP
01
STEP
02
STEP
03
STEP
04
STEP
05